Что это
GLM 5.2 от Z.AI представляет собой мощную нейросетевую модель, специализирующуюся на работе с очень длинными текстами. Она способна обрабатывать контекст объемом до 1 миллиона токенов, что позволяет ей удерживать в памяти большой объем информации.
Что умеет
Модель отлично справляется с задачами, требующими анализа и обработки проектной документации, выполнения долгосрочных заданий и точного следования инструкциям на протяжении всего процесса. Ее сильная сторона заключается в способности сохранять согласованность и логику в работе с обширными данными.
Кому подходит
Подходит для инженеров, аналитиков и исследователей, которым необходимо работать с объемными техническими заданиями, кодом или научной литературой, а также для создания интеллектуальных агентов, способных выполнять сложные многошаговые операции.
Любая модель отвечает только тем, что ей дали в контекст. ENGRAM держит знания команды - встречи, документы, переписку - в единой ИИ-памяти и подаёт модели нужное со ссылкой на источник. Данные в России.
Характеристики
| Провайдер | Z.AI |
| Контекст | 1 048 576 токенов |
| Вход | текст |
| Выход | текст |
| Цена входа | $1.19 / 1М |
| Цена выхода | $3.74 / 1М |
| Макс. вывод | 262 144 токенов |
| Вызов инструментов | да |
| Режим рассуждения | да |
| Появилась | Июнь 2026 |
| ID для API | z-ai/glm-5.2 |
Где запустить: провайдеры
Модель раздаётся через 36 провайдеров. Сравнение по контексту, ценам:
| Провайдер | Контекст | Вход $/1М | Выход $/1М |
|---|---|---|---|
| Sail Research | 1.04858M | $0.500 | $3.15 |
| Ambient | 202.752K | $0.600 | $2 |
| Decart | 1.04858M | $0.684 | $2.28 |
| StreamLake | 1.024M | $0.693 | $2.18 |
| Novita | 1.04858M | $0.700 | $2.2 |
| DigitalOcean | 262.144K | $0.700 | $2.2 |
| DeepInfra | 1.04858M | $0.750 | $2.4 |
| Inceptron | 1.04858M | $0.750 | $2.9 |
| CoreWeave | 262.144K | $0.760 | $2.42 |
| Morph | 1.04858M | $0.842 | $3.14 |
| Alibaba | 1.04858M | $0.966 | $3.04 |
| GMICloud | 1.04858M | $1.05 | $3.3 |
| Reka | 262.144K | $1.1 | $3.75 |
| SiliconFlow | 1.04858M | $1.19 | $3.74 |
| Phala | 1.04858M | $1.26 | $3 |
| AtlasCloud | 1.04858M | $1.26 | $3.96 |
| Wafer | 1.04858M | $1.26 | $3.96 |
| Io Net | 262.144K | $1.26 | $4.4 |
| Baidu | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| Mistral | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| Mistral | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| Fireworks | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| Cloudflare | 262.144K | $1.4 | $4.4 |
| Z.AI | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| Parasail | 262.144K | $1.4 | $4.4 |
| Together | 512K | $1.4 | $4.4 |
| Crusoe | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| BaseTen | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| Venice | 1M | $1.4 | $4.4 |
| Friendli | 1.04858M | $1.4 | $4.4 |
| Mistral | 1.04858M | $1.54 | $4.84 |
| Cloudflare | 262.144K | $2.1 | $6.6 |
| Fireworks | 1.04858M | $2.1 | $6.6 |
| Fireworks | 1.04858M | $2.1 | $6.6 |
| BaseTen | 1.04858M | $2.1 | $6.6 |
| Alibaba | 1.04858M | $2.31 | $7.26 |
Цена входа по провайдерам, $/1М
Доступ из России
Прямого доступа из РФ обычно нет: нужен VPN, оплата - зарубежной картой или через посредника. Для доступа без VPN и данных в России выбирайте российские модели.