Каталог LLM-моделей¶
Все нейросетевые модели одной таблицей: провайдер, размер контекста, цена за 1М токенов и дата выхода. Ищите по названию, сортируйте по столбцам, фильтруйте вкладками. Нажмите на модель для карточки с описанием и таблицей провайдеров. Данные обновляются автоматически из OpenRouter.
| Модель | Провайдер | Контекст | Вход $/1М | Выход $/1М | Появилась |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusion | OpenRouter | 128K | бесплатно | бесплатно | 13 июн 2026 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 262K | $0.750 | $3.50 | 12 июн 2026 |
| Llama Nemotron Rerank VL 1B V2 (free) | NVIDIA | 10K | - | - | 9 июн 2026 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 | 9 июн 2026 |
| Nex-N2-Pro (free) | Nex Agi | 262K | бесплатно | бесплатно | 8 июн 2026 |
| Riverflow V2.5 Pro | Sourceful | 33K | - | - | 4 июн 2026 |
| Riverflow V2.5 Fast | Sourceful | 33K | - | - | 4 июн 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | 128K | бесплатно | бесплатно | 4 июн 2026 |
| Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 1M | бесплатно | бесплатно | 4 июн 2026 |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 1M | $0.500 | $2.50 | 4 июн 2026 |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.320 | $1.28 | 3 июн 2026 |
| MAI-Voice-2 | Microsoft | n/a | $0.0000 | - | 2 июн 2026 |
| MAI-Transcribe 1.5 | Microsoft | n/a | $0.3600 | - | 2 июн 2026 |
| MAI-Image-2.5 | Microsoft | 4K | $0.0000 | - | 2 июн 2026 |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1M | $0.300 | $1.20 | 31 мая 2026 |
| Step 3.7 Flash | Stepfun | 256K | $0.200 | $1.15 | 28 мая 2026 |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 | 27 мая 2026 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | 27 мая 2026 |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | NVIDIA | n/a | $0.0015 | - | 27 мая 2026 |
| Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $1.25 | $3.75 | 21 мая 2026 |
| Grok Build 0.1 | xAI | 256K | $1.00 | $2.00 | 20 мая 2026 |
| Gemini Embedding 2 | 8K | $0.200 | бесплатно | 20 мая 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.50 | $9.00 | 19 мая 2026 | |
| Grok Imagine Video | xAI | n/a | - | - | 18 мая 2026 |
| Grok Imagine Image Quality | xAI | 66K | - | - | 18 мая 2026 |
| Voxtral Mini Transcribe | Mistral AI | n/a | $0.0030 | - | 15 мая 2026 |
| Grok Voice TTS 1.0 | xAI | 15K | $0.0000 | - | 15 мая 2026 |
| Qwen3 ASR Flash | Qwen | n/a | $0.0000 | - | 14 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Pro Vector | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Vector | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Utility | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Recraft V4.1 | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Recraft V4 Vector | Recraft | 66K | - | - | 13 мая 2026 |
| Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 1M | $30.00 | $150.00 | 12 мая 2026 |
| Perceptron Mk1 | Perceptron | 33K | $0.150 | $1.50 | 12 мая 2026 |
| Ring-2.6-1T | InclusionAI | 262K | $0.075 | $0.625 | 8 мая 2026 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | 66K | - | - | 7 мая 2026 |
| Recraft V4 | Recraft | 66K | - | - | 7 мая 2026 |
| Recraft V3 | Recraft | 66K | - | - | 7 мая 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | $0.250 | $1.50 | 7 мая 2026 | |
| GPT Chat Latest | OpenAI | 400K | $5.00 | $30.00 | 5 мая 2026 |
| Chirp 3 | n/a | $0.0160 | - | 5 мая 2026 | |
| GPT-4o Mini Transcribe | OpenAI | 128K | $0.0000 | $0.0000 | 1 мая 2026 |
| Whisper Large V3 Turbo | OpenAI | n/a | $0.0400 | - | 1 мая 2026 |
| Whisper Large V3 | OpenAI | n/a | $0.0015 | - | 1 мая 2026 |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | 30 апр 2026 |
| Granite 4.1 8B | Ibm Granite | 131K | $0.050 | $0.100 | 30 апр 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 262K | $1.50 | $7.50 | 30 апр 2026 |
| Video v3.0 Pro | Kwaivgi | n/a | - | - | 29 апр 2026 |
| Video v3.0 Standard | Kwaivgi | n/a | - | - | 29 апр 2026 |
| Owl Alpha | OpenRouter | 1M | бесплатно | бесплатно | 28 апр 2026 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 256K | бесплатно | бесплатно | 28 апр 2026 |
| Laguna XS.2 (free) | Poolside | 262K | бесплатно | бесплатно | 28 апр 2026 |
| Laguna M.1 (free) | Poolside | 262K | бесплатно | бесплатно | 28 апр 2026 |
| Whisper 1 | OpenAI | n/a | $0.0060 | - | 27 апр 2026 |
| GPT-4o Transcribe | OpenAI | 128K | $0.0000 | $0.0000 | 27 апр 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | 1M | $0.300 | $1.80 | 27 апр 2026 |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | 1M | $0.188 | $1.12 | 27 апр 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.150 | $1.00 | 27 апр 2026 |
| Qwen3.6 Max Preview | Qwen | 262K | $1.04 | $6.24 | 27 апр 2026 |
| Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.289 | $3.17 | 27 апр 2026 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1.1M | $30.00 | $180.00 | 24 апр 2026 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1.1M | $5.00 | $30.00 | 24 апр 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $0.435 | $0.870 | 24 апр 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.090 | $0.180 | 24 апр 2026 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | 8K | $0.0000 | $0.0000 | 24 апр 2026 | |
| Veo 3.1 Fast | n/a | - | - | 24 апр 2026 | |
| Zonos v0.1 Transformer | Zyphra | 4K | $0.0000 | - | 23 апр 2026 |
| Zonos v0.1 Hybrid | Zyphra | 4K | $0.0000 | - | 23 апр 2026 |
| CSM 1B | Sesame | 4K | $0.0000 | - | 23 апр 2026 |
| Orpheus 3B | Canopylabs | 4K | $0.0000 | - | 23 апр 2026 |
| Kokoro 82M | Hexgrad | 4K | $0.0000 | - | 23 апр 2026 |
| Veo 3.1 Lite | n/a | - | - | 23 апр 2026 | |
| Ling-2.6-1T | InclusionAI | 262K | $0.075 | $0.625 | 23 апр 2026 |
| Hy3 preview | Tencent | 262K | $0.063 | $0.210 | 22 апр 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1M | $0.435 | $0.870 | 22 апр 2026 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 1M | $0.140 | $0.280 | 22 апр 2026 |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | 272K | $8.00 | $15.00 | 21 апр 2026 |
| Ling-2.6-flash | InclusionAI | 262K | $0.010 | $0.030 | 21 апр 2026 |
| Pareto Code Router | OpenRouter | 2M | бесплатно | бесплатно | 21 апр 2026 |
| Video O1 | Kwaivgi | n/a | - | - | 20 апр 2026 |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | n/a | - | - | 20 апр 2026 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 262K | $0.680 | $3.41 | 20 апр 2026 |
| Voxtral Mini TTS | Mistral AI | 4K | $0.0000 | - | 19 апр 2026 |
| Gemini Embedding 2 Preview | 8K | $0.200 | бесплатно | 17 апр 2026 | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | 16 апр 2026 |
| Seedance 2.0 | ByteDance | n/a | - | - | 15 апр 2026 |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | n/a | - | - | 15 апр 2026 |
| Wan 2.7 | Alibaba | n/a | - | - | 15 апр 2026 |
| Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | 1M | $30.00 | $150.00 | 7 апр 2026 |
| GLM 5.1 | Z.AI | 203K | $0.980 | $3.08 | 7 апр 2026 |
| Rerank 4 Pro | Cohere | 33K | - | - | 6 апр 2026 |
| Rerank 4 Fast | Cohere | 33K | - | - | 6 апр 2026 |
| Rerank v3.5 | Cohere | 4K | - | - | 5 апр 2026 |
| Gemma 4 26B A4B (free) | 262K | бесплатно | бесплатно | 3 апр 2026 | |
| Gemma 4 26B A4B | 262K | $0.060 | $0.330 | 3 апр 2026 | |
| Gemma 4 31B (free) | 262K | бесплатно | бесплатно | 2 апр 2026 | |
| Gemma 4 31B | 262K | $0.120 | $0.350 | 2 апр 2026 | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.325 | $1.95 | 2 апр 2026 |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | 262K | $0.220 | $0.850 | 1 апр 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 2M | $2.00 | $6.00 | 31 мар 2026 |
| Grok 4.20 | xAI | 2M | $1.25 | $2.50 | 31 мар 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | 1M | бесплатно | бесплатно | 30 мар 2026 | |
| Lyria 3 Clip Preview | 1M | бесплатно | бесплатно | 30 мар 2026 | |
| Wan 2.6 | Alibaba | n/a | - | - | 28 мар 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | 256K | $0.300 | $1.20 | 27 мар 2026 |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | n/a | - | - | 23 мар 2026 |
| Sora 2 Pro | OpenAI | n/a | - | - | 23 мар 2026 |
| Veo 3.1 | n/a | - | - | 23 мар 2026 | |
| Reka Edge | Reka AI | 16K | $0.100 | $0.100 | 20 мар 2026 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 205K | $0.250 | $1.00 | 18 мар 2026 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.200 | $1.25 | 17 мар 2026 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.750 | $4.50 | 17 мар 2026 |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | 262K | $0.150 | $0.600 | 16 мар 2026 |
| Embed V1 4B | Perplexity | 32K | $0.030 | бесплатно | 16 мар 2026 |
| Embed V1 0.6B | Perplexity | 32K | $0.004 | бесплатно | 16 мар 2026 |
| GLM 5 Turbo | Z.AI | 262K | $1.20 | $4.00 | 15 мар 2026 |
| Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 1M | бесплатно | бесплатно | 11 мар 2026 |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 1M | $0.090 | $0.450 | 11 мар 2026 |
| Seed-2.0-Lite | Bytedance Seed | 262K | $0.250 | $2.00 | 10 мар 2026 |
| Qwen3.5-9B | Qwen | 262K | $0.100 | $0.150 | 10 мар 2026 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1.1M | $30.00 | $180.00 | 5 мар 2026 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1.1M | $2.50 | $15.00 | 5 мар 2026 |
| Mercury 2 | Inception | 128K | $0.250 | $0.750 | 4 мар 2026 |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | 128K | $1.75 | $14.00 | 3 мар 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1M | $0.250 | $1.50 | 3 мар 2026 | |
| Seed-2.0-Mini | Bytedance Seed | 262K | $0.100 | $0.400 | 26 фев 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 131K | $0.500 | $3.00 | 26 фев 2026 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | 262K | $0.140 | $1.00 | 25 фев 2026 |
| Qwen3.5-27B | Qwen | 262K | $0.195 | $1.56 | 25 фев 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 262K | $0.260 | $2.08 | 25 фев 2026 |
| Qwen3.5-Flash | Qwen | 1M | $0.065 | $0.260 | 25 фев 2026 |
| LFM2-24B-A2B | Liquid AI | 128K | $0.030 | $0.120 | 25 фев 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1M | $2.00 | $12.00 | 25 фев 2026 | |
| Llama Nemotron Embed VL 1B V2 (free) | NVIDIA | 131K | бесплатно | бесплатно | 25 фев 2026 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | 24 фев 2026 |
| Aion-2.0 | Aion Labs | 131K | $0.800 | $1.60 | 23 фев 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | $2.00 | $12.00 | 19 фев 2026 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 | 17 фев 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | 1M | $0.260 | $1.56 | 16 фев 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 262K | $0.390 | $2.34 | 16 фев 2026 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 205K | $0.150 | $0.900 | 12 фев 2026 |
| GLM 5 | Z.AI | 203K | $0.600 | $1.92 | 11 фев 2026 |
| Qwen3 Max Thinking | Qwen | 262K | $0.780 | $3.90 | 9 фев 2026 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | 4 фев 2026 |
| Qwen3 Coder Next | Qwen | 262K | $0.110 | $0.800 | 4 фев 2026 |
| Riverflow V2 Pro | Sourceful | 8K | - | - | 2 фев 2026 |
| Riverflow V2 Fast | Sourceful | 8K | - | - | 2 фев 2026 |
| Free Models Router | OpenRouter | 200K | бесплатно | бесплатно | 1 фев 2026 |
| Step 3.5 Flash | Stepfun | 262K | $0.090 | $0.300 | 29 янв 2026 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | 262K | $0.375 | $2.02 | 27 янв 2026 |
| Solar Pro 3 | Upstage | 128K | $0.150 | $0.600 | 27 янв 2026 |
| MiniMax M2-her | MiniMax | 66K | $0.300 | $1.20 | 23 янв 2026 |
| Palmyra X5 | Writer | 1M | $0.600 | $6.00 | 21 янв 2026 |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid AI | 33K | бесплатно | бесплатно | 20 янв 2026 |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid AI | 33K | бесплатно | бесплатно | 20 янв 2026 |
| GPT Audio | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | 19 янв 2026 |
| GPT Audio Mini | OpenAI | 128K | $0.600 | $2.40 | 19 янв 2026 |
| GLM 4.7 Flash | Z.AI | 203K | $0.060 | $0.400 | 19 янв 2026 |
| FLUX.2 Klein 4B | Black Forest Labs | 41K | - | - | 14 янв 2026 |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | 14 янв 2026 |
| Seedream 4.5 | Bytedance Seed | 4K | - | - | 23 дек 2025 |
| Seed 1.6 Flash | Bytedance Seed | 262K | $0.075 | $0.300 | 23 дек 2025 |
| Seed 1.6 | Bytedance Seed | 262K | $0.250 | $2.00 | 23 дек 2025 |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | 205K | $0.290 | $0.950 | 23 дек 2025 |
| GLM 4.7 | Z.AI | 203K | $0.400 | $1.75 | 22 дек 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | 1M | $0.500 | $3.00 | 17 дек 2025 | |
| FLUX.2 Max | Black Forest Labs | 47K | - | - | 16 дек 2025 |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 262K | $0.100 | $0.300 | 14 дек 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | 256K | бесплатно | бесплатно | 14 дек 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 262K | $0.050 | $0.200 | 14 дек 2025 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 128K | $1.75 | $14.00 | 10 дек 2025 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 400K | $21.00 | $168.00 | 10 дек 2025 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | 10 дек 2025 |
| Devstral 2 2512 | Mistral AI | 262K | $0.400 | $2.00 | 9 дек 2025 |
| Riverflow V2 Max Preview | Sourceful | 8K | - | - | 8 дек 2025 |
| Riverflow V2 Standard Preview | Sourceful | 8K | - | - | 8 дек 2025 |
| Riverflow V2 Fast Preview | Sourceful | 8K | - | - | 8 дек 2025 |
| Relace Search | Relace | 256K | $1.00 | $3.00 | 8 дек 2025 |
| GLM 4.6V | Z.AI | 131K | $0.300 | $0.900 | 8 дек 2025 |
| Rnj 1 Instruct | Essentialai | 33K | $0.150 | $0.150 | 7 дек 2025 |
| Body Builder (beta) | OpenRouter | 128K | бесплатно | бесплатно | 5 дек 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | 4 дек 2025 |
| Nova 2 Lite | Amazon | 1M | $0.300 | $2.50 | 2 дек 2025 |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | 262K | $0.200 | $0.200 | 2 дек 2025 |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | 262K | $0.150 | $0.150 | 2 дек 2025 |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | 131K | $0.100 | $0.100 | 2 дек 2025 |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | 262K | $0.500 | $1.50 | 1 дек 2025 |
| Trinity Mini | Arcee AI | 131K | $0.045 | $0.150 | 1 дек 2025 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 131K | $0.229 | $0.343 | 1 дек 2025 |
| INTELLECT-3 | Prime Intellect | 131K | $0.200 | $1.10 | 27 ноя 2025 |
| FLUX.2 Flex | Black Forest Labs | 67K | - | - | 25 ноя 2025 |
| FLUX.2 Pro | Black Forest Labs | 47K | - | - | 25 ноя 2025 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5.00 | $25.00 | 24 ноя 2025 |
| Olmo 3 32B Think | Allen AI | 66K | $0.150 | $0.500 | 21 ноя 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 66K | $2.00 | $12.00 | 20 ноя 2025 | |
| GTE-Base | Thenlper | 8K | $0.005 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| GTE-Large | Thenlper | 8K | $0.010 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| E5-Large-v2 | Intfloat | 8K | $0.010 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| E5-Base-v2 | Intfloat | 8K | $0.005 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| Multilingual-E5-Large | Intfloat | 8K | $0.010 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| paraphrase-MiniLM-L6-v2 | Sentence Transformers | 8K | $0.005 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| all-MiniLM-L12-v2 | Sentence Transformers | 8K | $0.005 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| bge-base-en-v1.5 | Baai | 8K | $0.005 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | Sentence Transformers | 8K | $0.005 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| bge-large-en-v1.5 | Baai | 8K | $0.010 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| bge-m3 | Baai | 8K | $0.010 | бесплатно | 18 ноя 2025 |
| all-mpnet-base-v2 | Sentence Transformers | 8K | $0.005 | бесплатно | 17 ноя 2025 |
| all-MiniLM-L6-v2 | Sentence Transformers | 8K | $0.005 | бесплатно | 17 ноя 2025 |
| Cogito v2.1 671B | Deepcogito | 128K | $1.25 | $1.25 | 13 ноя 2025 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | 13 ноя 2025 |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | 128K | $1.25 | $10.00 | 13 ноя 2025 |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | 13 ноя 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 | 13 ноя 2025 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 262K | $0.600 | $2.50 | 6 ноя 2025 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | 1M | $2.50 | $12.50 | 31 окт 2025 |
| Mistral Embed 2312 | Mistral AI | 8K | $0.100 | бесплатно | 31 окт 2025 |
| Gemini Embedding 001 | 20K | $0.150 | бесплатно | 31 окт 2025 | |
| Text Embedding Ada 002 | OpenAI | 8K | $0.100 | бесплатно | 30 окт 2025 |
| Codestral Embed 2505 | Mistral AI | 8K | $0.150 | бесплатно | 30 окт 2025 |
| Text Embedding 3 Large | OpenAI | 8K | $0.130 | бесплатно | 30 окт 2025 |
| Text Embedding 3 Small | OpenAI | 8K | $0.020 | бесплатно | 30 окт 2025 |
| Sonar Pro Search | Perplexity | 200K | $3.00 | $15.00 | 30 окт 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | 32K | $0.100 | $0.300 | 30 окт 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131K | $0.075 | $0.300 | 29 окт 2025 |
| Qwen3 Embedding 8B | Qwen | 32K | $0.010 | бесплатно | 28 окт 2025 |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 128K | бесплатно | бесплатно | 28 окт 2025 |
| Qwen3 Embedding 4B | Qwen | 33K | $0.020 | бесплатно | 28 окт 2025 |
| MiniMax M2 | MiniMax | 205K | $0.255 | $1.00 | 23 окт 2025 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen | 262K | $0.104 | $0.416 | 23 окт 2025 |
| Granite 4.0 Micro | Ibm Granite | 131K | $0.017 | $0.112 | 20 окт 2025 |
| Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | 131K | $0.080 | $0.350 | 17 окт 2025 |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | 400K | $2.50 | $2.00 | 16 окт 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 | 15 окт 2025 |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | 256K | $0.117 | $1.36 | 14 окт 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | 256K | $0.080 | $0.500 | 14 окт 2025 |
| GPT-5 Image | OpenAI | 400K | $10.00 | $10.00 | 14 окт 2025 |
| o3 Deep Research | OpenAI | 200K | $10.00 | $40.00 | 10 окт 2025 |
| o4 Mini Deep Research | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 | 10 окт 2025 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | 131K | $0.400 | $0.400 | 10 окт 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 33K | $0.300 | $2.50 | 7 окт 2025 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | 131K | $0.130 | $1.56 | 6 окт 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | 262K | $0.130 | $0.520 | 6 окт 2025 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 400K | $15.00 | $120.00 | 6 окт 2025 |
| GLM 4.6 | Z.AI | 203K | $0.430 | $1.74 | 30 сен 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 | 29 сен 2025 |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 164K | $0.270 | $0.410 | 29 сен 2025 |
| Cydonia 24B V4.1 | TheDrummer | 131K | $0.300 | $0.500 | 27 сен 2025 |
| Relace Apply 3 | Relace | 256K | $0.850 | $1.25 | 26 сен 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1M | $0.100 | $0.400 | 25 сен 2025 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | 131K | $0.260 | $2.60 | 23 сен 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | 262K | $0.200 | $0.880 | 23 сен 2025 |
| Qwen3 Max | Qwen | 262K | $0.780 | $3.90 | 23 сен 2025 |
| Qwen3 Coder Plus | Qwen | 1M | $0.650 | $3.25 | 23 сен 2025 |
| GPT-5 Codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | 23 сен 2025 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 164K | $0.270 | $0.950 | 22 сен 2025 |
| Qwen3 Coder Flash | Qwen | 1M | $0.195 | $0.975 | 17 сен 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | 262K | $0.098 | $0.780 | 11 сен 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | Qwen | 262K | бесплатно | бесплатно | 11 сен 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | 262K | $0.090 | $1.10 | 11 сен 2025 |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen | 1M | $0.260 | $0.780 | 8 сен 2025 |
| Qwen Plus 0728 | Qwen | 1M | $0.260 | $0.780 | 8 сен 2025 |
| Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | 128K | бесплатно | бесплатно | 5 сен 2025 |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 262K | $0.600 | $2.50 | 4 сен 2025 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | 131K | $0.080 | $0.400 | 28 авг 2025 |
| Hermes 4 70B | Nous Research | 131K | $0.130 | $0.400 | 26 авг 2025 |
| Hermes 4 405B | Nous Research | 131K | $1.00 | $3.00 | 26 авг 2025 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 164K | $0.210 | $0.790 | 21 авг 2025 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | 131K | $0.400 | $2.00 | 13 авг 2025 |
| GLM 4.5V | Z.AI | 66K | $0.600 | $1.80 | 11 авг 2025 |
| Jamba Large 1.7 | AI21 Labs | 256K | $2.00 | $8.00 | 8 авг 2025 |
| GPT-5 Chat | OpenAI | 128K | $1.25 | $10.00 | 7 авг 2025 |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | 7 авг 2025 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 | 7 авг 2025 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 400K | $0.050 | $0.400 | 7 авг 2025 |
| gpt-oss-120b (free) | OpenAI | 131K | бесплатно | бесплатно | 5 авг 2025 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 131K | $0.039 | $0.180 | 5 авг 2025 |
| gpt-oss-20b (free) | OpenAI | 131K | бесплатно | бесплатно | 5 авг 2025 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | 131K | $0.029 | $0.140 | 5 авг 2025 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 | 5 авг 2025 |
| Codestral 2508 | Mistral AI | 256K | $0.300 | $0.900 | 1 авг 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | 160K | $0.070 | $0.270 | 31 июл 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | 131K | $0.048 | $0.193 | 29 июл 2025 |
| GLM 4.5 | Z.AI | 131K | $0.600 | $2.20 | 25 июл 2025 |
| GLM 4.5 Air | Z.AI | 131K | $0.125 | $0.850 | 25 июл 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | 262K | $0.100 | $0.100 | 25 июл 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Qwen | 1M | бесплатно | бесплатно | 23 июл 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | 1M | $0.220 | $1.80 | 23 июл 2025 |
| UI-TARS 7B | ByteDance | 128K | $0.100 | $0.200 | 22 июл 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1M | $0.100 | $0.400 | 22 июл 2025 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | 262K | $0.090 | $0.100 | 21 июл 2025 |
| Switchpoint Router | Switchpoint | 131K | $0.850 | $3.40 | 11 июл 2025 |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | 131K | $0.570 | $2.30 | 11 июл 2025 |
| Uncensored (free) | Cognitive Computations | 33K | бесплатно | бесплатно | 9 июл 2025 |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | 131K | $0.140 | $0.570 | 8 июл 2025 |
| Morph V3 Large | Morph | 262K | $0.900 | $1.90 | 7 июл 2025 |
