Kimi K2.6 - что умеет, контекст 262К, цена и аналоги¶
Мультимодальная модель Moonshot AI для сложного программирования и генерации интерфейсов.
Что это¶
Kimi K2.6 - это новое поколение мультимодальных моделей от Moonshot AI. Она работает с текстом и изображениями, поддерживает инструменты и рассуждения. Модель заточена под выполнение комплексных задач программирования.
Что умеет¶
Модель выделяется огромным контекстом в 262 тысячи токенов, что позволяет работать с объемными проектами. Она эффективно справляется со сквозным программированием на Python, Rust и Go, а также с код-ориентированной генерацией UI/UX. Поддержка мультиагентной оркестрации позволяет автоматизировать сложные рабочие процессы.
Кому подходит¶
Подходит разработчикам для автоматизации кодирования, создания интерфейсов и координации нескольких агентов в рамках одного проекта.
Характеристики¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Провайдер | Moonshot AI |
| Контекст | 262 144 токенов |
| Вход | текст, изображения |
| Выход | текст |
| Цена входа | $0.680 / 1М токенов |
| Цена выхода | $3.41 / 1М токенов |
| Макс. вывод | 262 142 токенов |
| Вызов инструментов (tools) | да |
| Режим рассуждения | да |
| Появилась | Апрель 2026 |
| Обновлено | 11 июн 2026 |
Где запустить: провайдеры¶
Модель раздаётся через 21 провайдер. Контекст, цены за 1М токенов и аптайм по провайдерам:
| Провайдер | Контекст | Макс. вывод | Вход $/1М | Выход $/1М | Аптайм |
|---|---|---|---|---|---|
| Io Net | 262K | 262K | $0.680 | $3.41 | 95.5% |
| Decart | 262K | 262K | $0.680 | $3.41 | 99.8% |
| Baidu | 262K | 262K | $0.684 | $3.42 | 99.7% |
| Inceptron | 262K | 262K | $0.730 | $3.50 | 98.9% |
| Chutes | 262K | 66K | $0.740 | $3.50 | 97.8% |
| Cloudflare | 262K | 262K | $0.740 | $3.50 | - |
| Parasail | 262K | 262K | $0.750 | $3.50 | 99.9% |
| DeepInfra | 262K | 16K | $0.750 | $3.50 | 100.0% |
| SiliconFlow | 262K | 262K | $0.770 | $4.00 | 99.0% |
| Novita | 262K | 262K | $0.800 | $3.40 | 99.9% |
| DigitalOcean | 262K | - | $0.807 | $3.40 | 99.9% |
| Venice | 256K | 66K | $0.850 | $4.66 | 98.6% |
| StreamLake | 256K | 256K | $0.855 | $3.60 | 99.6% |
| Moonshot AI | 262K | - | $0.950 | $4.00 | 99.9% |
| WandB | 262K | 262K | $0.950 | $4.00 | 99.9% |
| AtlasCloud | 262K | 262K | $0.950 | $4.00 | 99.7% |
| AkashML | 262K | 262K | $0.950 | $4.00 | 98.6% |
| Phala | 262K | 262K | $1.09 | $4.60 | 96.7% |
| Together | 262K | - | $1.20 | $4.50 | 96.2% |
| Fireworks | 262K | - | $0.950 | $4.00 | - |
| BaseTen | 262K | 262K | $0.950 | $4.00 | - |
Цена входа по провайдерам, $/1М токенов
Доступ из России¶
Из России модель доступна через агрегаторы вроде OpenRouter (moonshotai/kimi-k2.6), где можно оплатить криптовалютой или через поддерживаемые платежные системы. Прямой доступ к API Moonshot AI может быть ограничен.
Похожие модели¶
Claude 3.5 Sonnet · GPT-4o · DeepSeek Coder
Нейросеть на ваших встречах, документах и переписке: отвечает со ссылкой на источник. Это ваша вторая память на базе ИИ. Данные хранятся в России, старт бесплатный.
Зарегистрироваться бесплатноENGRAM запоминает ваши встречи, документы и переписку и мгновенно находит ответ со ссылкой на источник. Ваша вторая память на базе ИИ. Данные в России, старт бесплатный.
Зарегистрироваться бесплатно