Что это
DeepSeek V4 Flash 0731 это нейросетевая модель от компании DeepSeek. Она использует архитектуру Mixture-of-Experts, что позволяет ей быть производительной при относительно небольшом количестве активных параметров. Модель ориентирована на решение сложных задач, требующих глубокого понимания контекста.
Что умеет
Модель отлично справляется с задачами кодирования, включая генерацию и отладку кода. Она также демонстрирует высокие способности к логическому рассуждению и может эффективно использоваться в составе автономных агентов. Большой контекст в 1 миллион токенов позволяет обрабатывать объемные данные.
Кому подходит
Подходит разработчикам, инженерам и специалистам, создающим сложные автоматизированные системы. Идеальна для написания кода, автоматизации рабочих процессов и построения интеллектуальных агентов.
Любая модель отвечает только тем, что ей дали в контекст. ENGRAM держит знания команды - встречи, документы, переписку - в единой ИИ-памяти и подаёт модели нужное со ссылкой на источник. Данные в России.
Характеристики
| Провайдер | DeepSeek |
| Контекст | 1 310 720 токенов |
| Вход | текст |
| Выход | текст |
| Цена входа | $0.140 / 1М |
| Цена выхода | $0.280 / 1М |
| Макс. вывод | 131 072 токенов |
| Вызов инструментов | да |
| Режим рассуждения | да |
| Появилась | Июль 2026 |
| ID для API | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 |
Где запустить: провайдеры
Модель раздаётся через 28 провайдеров. Сравнение по контексту, ценам:
| Провайдер | Контекст | Вход $/1М | Выход $/1М |
|---|---|---|---|
| OpenInference | 1.04858M | $0.035 | $0.075 |
| Relace | 1.04858M | $0.040 | $0.080 |
| Morph | 1.04858M | $0.079 | $0.278 |
| DigitalOcean | 1.04858M | $0.080 | $0.252 |
| DeepInfra | 1.04858M | $0.080 | $0.180 |
| Ambient | 1.04858M | $0.080 | $0.180 |
| StreamLake | 1.024M | $0.088 | $0.064 |
| GMICloud | 1.04858M | $0.112 | $0.224 |
| BaseTen | 1.04858M | $0.130 | $0.260 |
| Inceptron | 1.04858M | $0.130 | $0.280 |
| CoreWeave | 262.144K | $0.130 | $0.280 |
| Baidu | 1.04858M | $0.140 | $0.280 |
| AkashML | 131.072K | $0.140 | $0.280 |
| Parasail | 1.04858M | $0.140 | $0.280 |
| Together | 1.04858M | $0.140 | $0.280 |
| SiliconFlow | 1.04858M | $0.140 | $0.280 |
| Mancer 2 | 1.04858M | $0.150 | $0.450 |
| Venice | 1M | $0.175 | $0.350 |
| Phala | 1.04858M | $0.200 | $0.400 |
| Io Net | 262.1K | $0.219 | $0.490 |
| Fireworks | 1.04858M | $0.220 | $0.660 |
| Reka | 262.144K | $0.220 | $0.660 |
| Wafer | 1.04858M | $0.280 | $0.560 |
| Alibaba | 1M | $0.352 | $1.06 |
| Novita | 1.04858M | $0.440 | $1.32 |
| DeepSeek | 1.04858M | $0.440 | $1.32 |
| AtlasCloud | 1.04858M | $0.440 | $1.32 |
| Cloudflare | 1.31072M | $0.440 | $1.32 |
Цена входа по провайдерам, $/1М
Доступ из России
Прямого доступа из РФ обычно нет: нужен VPN, оплата - зарубежной картой или через посредника. Для доступа без VPN и данных в России выбирайте российские модели.